期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103060822期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103060821期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060820期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060819期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060818期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060817期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060816期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060815期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060814期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060813期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103060812期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060811期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060810期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060809期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060808期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103060807期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060806期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060805期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103060804期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060803期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060802期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103060801期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060800期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060799期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060798期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060797期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060796期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060795期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060794期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060793期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060792期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060791期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060790期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060789期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060788期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103060787期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060786期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060785期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060784期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060783期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060782期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060781期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103060780期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060779期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060778期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060777期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060776期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060775期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060774期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060773期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。